

Những câu chuyện thay đổi vóc dáng, cải thiện sức khỏe và xây dựng thói quen sống lành mạnh cùng 6WNY.
| Cân nặng | 78.5kg | 68.6k |
| Tỉ Lệ Mỡ Cơ Thể % | 25.2kg | 20.4kg |
| Mỡ Nội Tạng | 12 | 7 |
| Tỉ Lệ Cơ ( Nạc ) % | 29% | 33% |
| Tuổi Cơ Thể | 45 | 33 |
| Tốc Độ Chuyển Hóa BMR | 1480 | 1520 |
| BMI | 26 | 23 |
| Vòng Bụng | 101 cm | 82cm |
| Thời Gian Tham Gia | 15/5/2025 | 1/8/2026 |
| Cân nặng | 78.5kg | 68.6k |
| Tỉ Lệ Mỡ Cơ Thể % | 25.2kg | 20.4kg |
| Mỡ Nội Tạng | 12 | 7 |
| Tỉ Lệ Cơ ( Nạc ) % | 29% | 33% |
| Tuổi Cơ Thể | 45 | 33 |
| Tốc Độ Chuyển Hóa BMR | 1480 | 1520 |
| BMI | 26 | 23 |
| Vòng Bụng | 101 cm | 82cm |
| Thời Gian Tham Gia | 15/5/2025 | 1/8/2026 |
| Cân nặng | 78.5kg | 68.6k |
| Tỉ Lệ Mỡ Cơ Thể % | 25.2kg | 20.4kg |
| Mỡ Nội Tạng | 12 | 7 |
| Tỉ Lệ Cơ ( Nạc ) % | 29% | 33% |
| Tuổi Cơ Thể | 45 | 33 |
| Tốc Độ Chuyển Hóa BMR | 1480 | 1520 |
| BMI | 26 | 23 |
| Vòng Bụng | 101 cm | 82cm |
| Thời Gian Tham Gia | 15/5/2025 | 1/8/2026 |
